Статистически сведения за евангелските петдесетни общини към 1931 година
| Град/село | Околия | Година | Членове | Ръководител |
| с.Бохот | Плевенско | 1922 | 2 сем. | Цоло Йорданов |
| Село Вертикал | Софийско | 1922 | 3 сем. | Павел Рахнев (София) |
| Село Долен Дъбник | Плевенско | 1922 | 6 сем. | Стоян Тинчев |
| Карнобат | 1922 | 10 сем. | Д. Заплишний | |
| С. Костенец баня | Софийско | 1922 | 60 души | Никола Хар. Райчев |
| Село Горна митрополия | Плевенско | 1922 | 2 сем. | Глизо Ап. Николов |
| Плевен | 1922 | 2 сем. | Наум Бакалов | |
| София | 1922 | 25 сем. | Павел Ст. Рахнев | |
| с.Богданов дол | Радомирско | 1923 | 6 семейства | Милан Петров |
| Варна | 1923 | 20 сем. | Дядо Йончо и Наум Бакалов | |
| Село Коиловци | Плевенско | 1923 | 7 души | Ст. К. Момов |
| Село Кулазлий | Карнобатско | 1923 | 36 семейства (на 31 авг. 1931 г. са кръстени още 30 нови души ) | Никола Хар. Райчев |
| Село Раднево | Чирпанско | 1923 | 15 сем. | Георги Стоянов |
| Сливен | 1923 | 40 души | Петко Петков | |
| Село тур. Тръстеник | Никополско | 1923 | 17 души | Димитър Ил. Паланков |
| с.Бежаново | Луковитско | 1924 | 5 души | Дядо Йончо и Наум Бакалов |
| Село Дивотино | Софийско | 1924 | 8 сем. | Стоян Тинчев |
| Казанлък | 1924 | 50 души | Стоян Тинчев | |
| Село Николаево | Плевенско | 1924 | 4 души | Вълко Станчов |
| Пловдив | 1924 | 30 души | Георги Стоянов | |
| Радомир | 1924 | 10 сем. | Георги Стоянов | |
| Село Ралево | Плевенско | 1924 | 11 души | Вълко Марков и Петко Цв. Мишков |
| Село Турия | Казанлъшко | 1924 | 1 сем. | Димитър Ил. Паланков |
| Село Чомаковци | Луковитско | 1924 | 3 сем. | Ст. Тинчев |
| Село Дисевица | Плевенско | 1925 | 4 души | Стоян Тинчев |
| Село Михаилово | Старозагорско | 1925 | 22 души | Глизо Ап. Николов |
| Село Пъстрен | Старозагорско | 1925 | 19 души | Диньо Делчев с. Разделна |
| Село мар. Тръстеник | Плевенско | 1925 | 2 души | Дано Маринов |
| Чирпан | 1925 | 6 сем. | Стойчо Динчев | |
| Село Дерманци | Луковитско | 1926 | 1 сем. | Стоян Тинчев |
| Село Каялий | Бургаско | 1926 | 5 души | Христо Дишков |
| Русе | 1926 | 20 души | Петко Петков | |
| Село Тракия | Старозагорско | 1926 | 18 души | Павел Ст. Рахнев |
90 години Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (научна поредица)
- СЕПЦ на 90 год. – Въведение към Петдесятната история в България
- СЕПЦ на 90 год. – ЯМБОЛ, ГОРЕ СТОЙ: Духовен споменик за домовете на молитва
- СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 1)
- СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 2)
- СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 3)
- СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 4): Константинопол
- 10 МАРТ 1920: Иван Е. Воронаев е назначен за пастир и евангелизатор в България от Асамблеи на Бога
- На 15 март 1900г. е роден п-р Николай Николов
- Ранни опити за учредяване на Общ съюз на петдесятните църкви и църковно братство в България през 1926-1927г.
- Учредителен събор на Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) през март 1928 г. в Бургас
- Архивите говорят: п-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ
- Събор на СЕПЦ в Бургас, 19-22 април 1945г.
- 04.2018 – На 26 април 1921г. в Бургас, Иван Воронаев обединява кръстените със Св. Дух в Християнска евангелска вяра (ХЕВ) „Пентекостел”
- Петдесятни църкви създадени в България през 1921 година
- Доктрината за Троицата и първите петдесятни мисионери в България Иван Воронаев и Дионисий Заплишни
- Първата Петдесятница в България – неделя, 12 юни 1921г.
- Пионерът на българското харизматично движение Иван Воронаев
- Ролята на Иван Воронаев в Българското петдесятно движение
- 95 години от мисионерското пътуване на Воронаев и Заплишни
- Първите петдесятни в България: Мисионери и вярващи
- Първите петдесятни в България: Общества и църкви
- Петдесятни църкви създадени в България през 1922-1926 година